Home>Products>Curved Linear Guide>HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series
THK HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series
Curved Linear Guide
THK HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L Bearing SPECIFICATIONS
- THK
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- V Lock
- Cartridge Unit
- Cast Steel
-
CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series Details
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- V Lock
- Cartridge Unit
- Cast Steel
- Spherical Roller Bearing
- Expansion
- Yes
- 22211
- Triple Lip Contact
- Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal
- 1-15/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.18" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.02" Length Thru Bore; Relubricatabl
- Inch
- 31171535
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Cartridge
- 10
- 4.531 Inch | 115.087 Millimeter
- 2.18 Inch | 55.372 Millimeter
- 1.938 Inch | 49.225 Millimeter
THK HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L Curved Linear Guide Description
Mass bushing | 1.74 kg |
Specific dynamic load factor K | 10 N/mm² |
D1 | 130 mm |
D | 120 mm |
Coefficient of friction µ max. | 0.1 |
B | 80 mm |
Tolerance housing | H7 |
Specific static load factor K0 | 20 N/mm² |
Permissible sliding velocity v min. | 0.25 m/s |
d | 100 mm |
B1 | 8 mm |
Coefficient of friction µ min. | 0.05 |
Tolerance shaft | h8 |
Permissible sliding velocity v max. | 5 m/s |
Getting Started HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Weight | Material | Retainer | HTS Code | Inventory | Block Type | UNSPSC Code | Days to Ship |
52400-30000/52637-30000 | TIMKEN | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
1CL1226300000 | Donaldson | - | - | - | 8419390280 | - | - | 23201202 | - |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]+[263-3000/1]L | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HA: Long Flanged w/Tapped Holes | - | 42 Days |
HSR65HB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L | THK | - | Carbon Steel | Available | - | - | [Wide Long] HB: Long Flanged w/Thru Holes | - | 42 Days |
8HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | d3:45 mm; B1:38 mm; B:7 mm; G:M 30x1.5; d1:25.4 mm; d:30 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.11 kg; B4:8 mm; |
8HR1530M+[70-800/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | F:35 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; d:30 mm; B:20 mm; Mass inner ring:0.039 kg; |
8HR1530M+[70-800/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Basic Dynamic Radial Load Rating C:25500 N; Shaft Diameter D:35 mm; Diameter N:14.3 mm; Distance J:92.1 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:15300 N; Dimension A1:34.9 mm; Dimension DA:106.4 mm; Dimension A2:15.9 mm; Insert Bearing IB:ZMaRC; Dimension L:117.5 mm; Height T:46.4 mm; Weight W:1.50 kg |
8HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | d:25 mm; Basic static load rating C0:34 kN; F:30 mm; Limiting speed:15000 r/min; r1,2 min.:0.3 mm; s max.:0.8 mm; Da:35.5 mm; D:40 mm; B:17 mm; db:29.5 mm; E:35 mm; Db:30.6 mm; Mass bearing:0.088 kg; ra max.:0.3 mm; da:34.4 mm; Basic dynamic load rating C:18.7 kN; Reference speed:13000 r/min; Fatigu |
8HR1530[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-1600/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | R1:53.975 mm; P150°:20.9 kN; J min.:250.825 mm; Housing:FSAF 517; Da:150 mm; h:34.925 mm; End plug (suffix Y):EPR 9; P60°:61.4 kN; S:4.763 mm; A1:88.9 mm; da:76.2 mm; J1:53.975 mm; P180°:25.4 kN; Stabilizing ring:SR-17-14; L:330.2 mm; Initial grease fill:110.56 g; H1:95.25 mm; Mass pillo |
8HR1530+[70-1600/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Calculation factor Y0:3.2; Basic static load rating C0:5000 kN; Calculation factor e:0.2; Limiting speed:260 r/min; d2 ≈:419 mm; d:380 mm; ra max.:4 mm; da min.:398 mm; Calculation factor Y2:5; r1,2 min.:5 mm; b:22.3 mm; Mass bearing:110 kg; D1 ≈:529 mm; B:135 mm; Da max.:542 mm; Calcula |
8HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Fatigue load limit Pu:0.915 kN; H1:54 mm; N4:4 mm; J7:17 mm; Mass bearing unit:2.25 kg; N1:14 mm; L:187 mm; J max.:152 mm; J:143.5 mm; Housing material:Cast iron; B:49.2 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Limiting speed:850 r/min; H:107 mm; Housing:SY 509 M/VZ033; J6:173 mm; Recommend |
8HR1530+[70-1600/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Coefficient of friction µ min.:0.05; Specific static load factor K0:20 N/mm²; D:7 mm; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Mass bushing:0.001 kg; B:8 mm; Tolerance shaft:h8; d:4 mm; Coefficie |
8HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | h:270 mm; d2 max.:182 mm; α:6 °; l7 min.:98 mm; r1 min.:1 mm; Mass rod end:12 kg; Basic dynamic load rating C:400 kN; d:80 mm; l1 min.:140 mm; B:55 mm; Material constant KM:330; G:M 64x4; dk:105 mm; Basic static load rating C0:585 kN; C1 max.:48 mm; l2 max.:364 mm; Specific dynamic load factor K |
8HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | d:45.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39000 N; D:85.0000 mm; Grease Speed Rating n1:6700 rpm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; B:19.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:27500 N; |
8HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Mass bearing:7.2 kg; Reference speed:1200 r/min; ra max.:2 mm; Limiting speed:1500 r/min; r1,2 min.:2 mm; D1 ≈:208.5 mm; d1 ≈:194 mm; Basic static load rating C0:950 kN; rb max.:2 mm; Da max.:220 mm; r3,4 min.:2 mm; Calculation factor kr:0.25; da min.:180 mm; Basic dynamic load rating C: |
8HR1530[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-1600/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Basic Static Radial Load Rating Co:122000 N; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:119000 N; Accessories:Shield & Seal & Snap; D:120.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:55.000 mm; B:52.40 mm; |
8HR1530+[70-1600/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Basic static load rating C0:900 kN; F:143 mm; da min.:124 mm; d1 ≈:155 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; Calculation factor kr:0.25; Da max.:225.2 mm; D:240 mm; Limiting value e:0.3; Fatigue load limit Pu:102 kN; ra max.:2.5 mm; B:80 mm; Reference speed:3000 r/min; db min.:159 mm; D1 ≈ |
8HR1530[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-1600/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Cap bolt, SAE grade:8; R2:30.163 mm; Da:210 mm; Ca:72.619 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; J min.:336.55 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 123; Housing:SAF 028 KA; H2:53.975 mm; J1:69.85 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; N1:22.225 mm; P150°:66.7 kN; A2:187.325 m |
8HR1530[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-1600/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | l1 min.:76 mm; l2 max.:194 mm; Mass rod end:1.9 kg; B:28 mm; h:145 mm; Basic static load rating C0:140 kN; Material constant KM:330; l7 min.:46 mm; r1 min.:0.6 mm; d2 max.:94 mm; dk:53 mm; Basic dynamic load rating C:100 kN; α:6 °; G:M 42x3; d:40 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm² |
8HR1530+[70-1600/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | d:440 mm; F:487 mm; Basic dynamic load rating C:7210 kN; D:620 mm; Calculation factor kr:620; K:7.5 mm; B:470 mm; α:20 °; b:13.9 mm; Basic static load rating C0:17600 kN; Design variant/feature:BC4.18/W33GWI; r3,4 min.:6 mm; C:450 mm; D1 ≈:557 mm; r1,2 min.:26 mm; Fatigue load limit Pu:146 |
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L THK Standard Linear Guide Accuracy and Preload Selectable HSR Series Video
THK HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L INTERCHANGE
Curved Linear Guide Part series HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L
Contact Us

- CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD
- AddressKyomabori, Nis-ku, Osaka-shi, Japan
- Phone(Working Time)+81-6-6483-5899
- Fax
THK HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L Technical Articles
what is fag bearing quality |
distributor bearing skf cad model |
skf clutch bearing size catalogue |
Curved Linear Guide CATEGORIES
- 100x65x18 bearing
- 105x75x16 bearing
- 10x30x9 bearing
- 12x32x15.9 bearing
- 140x65x33 bearing
- 145x95x24 bearing
- 160x270x86 bearing
- 200x280x38 bearing
- 200x310x82 bearing
- 20x32x7 bearing
- 380x560x82 bearing
- 45x75x16 bearing
- 460x680x163 bearing
- 70x110x20 bearing
- 7x19x6 bearing
- 95x170x32 bearing
- 95x200x45 bearing
- 6004 2rs Bearing
- 6202rs Bearing
- l68149 Bearing
- Asahi Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Four-row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK HSR85B[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,RR,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[263-3000/1]L Bearing Also Viewed
8HR1530M+[70-800/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
8HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
8HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
8HR1530M+[70-800/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
8HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR