Home>Products>145x95x24 bearing>95 mm x 145 mm x 24 mm SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings

95 mm x 145 mm x 24 mm SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings
How do I 0.940 kN Grease place 95 mm x 145 mm x 24 mm an EMERGENCY order for a 95 mm x 145 mm x 24 mm SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings that I want to pick up CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD at a our store?
- SKF
NU 1019 ML/C3VL0241
- 1218
- 3 800 min-1
- 0.940 kN
- 90 mm
- 160 mm
- 4 500 min-1
- 30 mm
- 23.300 kN
-
CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 145 mm x 24 mm SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings Product description
with tapered bore: | 1218 | Oil: | 3 800 min-1 | Grease: | 0.940 kN |
d: | 90 mm | D: | 160 mm | with cylindrical bore: | 4 500 min-1 |
B: | 30 mm | Pu: | 23.300 kN | rs Dynamic (Cr): | 2 mm |
Static (Cor): | 58.610 kN | Size (mm): | 95 mm x 145 mm x 24 mm |
Details of 95 mm x 145 mm x 24 mm SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings
Certification | ISO9001-2008 | Delivery Time | One Week After Receiving Payment | Export Market | Global |
Trademark | Hairise | Transport Package | Cartons or as Per Your Requests | Specification | Pitch: 38.1mm |
Origin | Shanghai, China | HS Code | 8431390000 |
a (max) | 1.3 mm |
D | 58 mm |
ra (max) | 0.3 mm |
Limiting Speed - Oil | 13,000 rpm |
Dynamic Load Rating | 5,350 N |
Dx (min) | 61.5 mm |
da (min) | 47 mm |
Configuration | Single Row |
Fillet Radius/Chamfer | 0.3 mm |
Groove Width | 1 mm |
Frequently Asked Questions - SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings
SKF NU 1019 ML/C3VL0241 cylindrical roller bearings Interchange Search | ||||||||
D | s | d | B | F | C | EAN | Size | |
NU1019 | 145 mm | - | 95 mm | 24 mm | - | 24 mm | - | 95x145x24 |
NU 322 ECM/C3VL0241 | 240 mm | 3 mm | 110 mm | 50 mm | 143 mm | - | 7316571428888 | 240x110x50 |
NU 317 ECM/C3VL0241 | 180 mm | 2.3 mm | 85 mm | 41 mm | 108 mm | - | 7316571428864 | 180x85x41 |
NU 314 ECM/C3VL0241 | 150 mm | 1.8 mm | 70 mm | 35 mm | 89 mm | - | - | 150x70x35 |
NU 310 ECM/C3VL0241 | 110 mm | 1.9 mm | 50 mm | 27 mm | 65 mm | - | - | 110x50x27 |
NU 312 ECM/C3VL0241 | 130 mm | 2.1 mm | 60 mm | 31 mm | 77 mm | - | - | 130x60x31 |
NU 216 ECM/C3VL0241 | 140 mm | 1.4 mm | 80 mm | 26 mm | 95.3 mm | - | - | 140x80x26 |
NU 217 ECM/C3VL0241 | 150 mm | 1.5 mm | 85 mm | 28 mm | 100.5 mm | - | - | 150x85x28 |
NU 210 ECM/C3VL0241 | 90 mm | 1.5 mm | 50 mm | 20 mm | 59.5 mm | - | - | 90x50x20 |
NU 1019 ML/C3VL0241 | 145 mm | 3.5 mm | 95 mm | 24 mm | 108 mm | - | - | 145x95x24 |
Contact Us

- CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD
- AddressKyomabori, Nis-ku, Osaka-shi, Japan
- Phone(Working Time)+81-6-6483-5899
- Fax
Related News
what is fag bearing quality |
distributor bearing skf cad model |
skf clutch bearing size catalogue |
Product Categories
- 100x65x18 bearing
- 105x75x16 bearing
- 10x30x9 bearing
- 12x32x15.9 bearing
- 140x65x33 bearing
- 145x95x24 bearing
- 160x270x86 bearing
- 200x280x38 bearing
- 200x310x82 bearing
- 20x32x7 bearing
- 380x560x82 bearing
- 45x75x16 bearing
- 460x680x163 bearing
- 70x110x20 bearing
- 7x19x6 bearing
- 95x170x32 bearing
- 95x200x45 bearing
- 6004 2rs Bearing
- 6202rs Bearing
- l68149 Bearing
- Asahi Bearing
New Products
95 mm x 145 mm x 24 mm SKF 7019 ACB/HCP4A angular contact ball bearings
95 mm x 145 mm x 24 mm SKF 7019 CE/P4AL1 angular contact ball bearings
95 mm x 145 mm x 24 mm SKF 6019-2RS1 deep groove ball bearings
95 mm x 145 mm x 24 mm SKF 7019 CB/P4AL angular contact ball bearings
95 mm x 145 mm x 24 mm SKF 7019 ACD/P4AH1 angular contact ball bearings