Home>Products>95x170x32 bearing>95 mm x 170 mm x 32 mm ISO 6219-2RS deep groove ball bearings

95 mm x 170 mm x 32 mm ISO 6219-2RS deep groove ball bearings
Online shopping Baldor-Dodge Brand 95 mm x 170 mm x 32 mm ISO 6219-2RS deep groove ball bearings from a great CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD selection at Store. ... 95x170x32 bearing Accessories. 95 mm x 170 mm x 32 mm
- ISO
6219-2RS
- ZINC PLATED
- Baldor-Dodge
- STANDARD PAINT
- LIGHT DUTY
- 2 X 2 X 5/16
- 782475019199
- 30
- 0.7500 in
-
CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 170 mm x 32 mm ISO 6219-2RS deep groove ball bearings Dimensions
Screw Treatment: | ZINC PLATED | Brand: | Baldor-Dodge | Special Coating: | STANDARD PAINT |
Take-Up Frame Style: | LIGHT DUTY | Angle Size: | 2 X 2 X 5/16 | UPC: | 782475019199 |
Frame Size: | 30 | Screw Diameter: | 0.7500 in | Material Type: | CARBON STEEL |
Ship Weight: | 18 LB | Size (mm): | 95 mm x 170 mm x 32 mm |
95 mm x 170 mm x 32 mm ISO 6219-2RS deep groove ball bearings Interchange guide
db (min) | 25 mm |
D | 47 mm |
da (min) | 26 mm |
Outside Ring Inside Diameter | 40 mm |
Dynamic Load Rating | 15,400 N |
ra (max) | 1 mm |
dd (min) | 32 mm |
r1 | 0.6 mm |
db (max) | 26 mm |
dc (min) | 29 mm |
How to Identify ISO 6219-2RS deep groove ball bearings by Bearing Number
Frequently bought ISO 6219-2RS deep groove ball bearings together | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Noun | Size | |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 108 kN | 81,5 kN | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 10,8 kN | 81,5 kN | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 32 mm | - | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 109 kN | 82 kN | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 108 kN | 81,5 kN | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 109 kN | 81,9 kN | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 32 mm | - | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 | 95 | - | - | - | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 111,8 kN | 79,9 kN | - | - | 95x170x32 |
6219-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | - | - | 0087796293656 | Bearing | - |
Contact Us

- CEBY BEARINGS INVESTMENT LTD
- AddressKyomabori, Nis-ku, Osaka-shi, Japan
- Phone(Working Time)+81-6-6483-5899
- Fax
Related News
what is fag bearing quality |
distributor bearing skf cad model |
skf clutch bearing size catalogue |
Product Categories
- 100x65x18 bearing
- 105x75x16 bearing
- 10x30x9 bearing
- 12x32x15.9 bearing
- 140x65x33 bearing
- 145x95x24 bearing
- 160x270x86 bearing
- 200x280x38 bearing
- 200x310x82 bearing
- 20x32x7 bearing
- 380x560x82 bearing
- 45x75x16 bearing
- 460x680x163 bearing
- 70x110x20 bearing
- 7x19x6 bearing
- 95x170x32 bearing
- 95x200x45 bearing
- 6004 2rs Bearing
- 6202rs Bearing
- l68149 Bearing
- Asahi Bearing